Rekapitulasi permohonan akses informasi publik di lingkungan Universitas Indonesia, termasuk jumlah permohonan per bulan, waktu layanan penyelesaian permohonan, status informasi, serta alasan penolakan informasi.
Jumlah Permohonan Informasi Publik Januari – September 2025
| Bulan | Jumlah |
|---|---|
| Januari | 207 |
| Februari | 91 |
| Maret | 45 |
| April | 26 |
| Mei | 218 |
| Juni | 72 |
| Juli | 620 |
| Agustus | 283 |
| September | 68 |
| Total | 1630 |
Waktu Layanan
| Waktu Layanan | Jumlah |
|---|---|
| ≤10 Hari Kerja | 1468 |
| >10 Hari Kerja | 162 |
| Total | 1630 |
Status Informasi
| Status | Jumlah |
|---|---|
| Keseluruhan | 1554 |
| Sebagian | 0 |
| Ditolak | 76 |
| Total | 1630 |
Alasan Penolakan Informasi
| Alasan Penolakan | Jumlah |
|---|---|
| Tidak dikuasai | 5 |
| Tidak ada konfirmasi lebih lanjut | 14 |
| Persyaratan tidak lengkap | 57 |
| Total | 76 |
Jumlah Permohonan Informasi Publik
Januari – September 2025
Waktu Layanan
Persentase penyelesaian permohonan ≤10 dan >10 hari kerja
Status Permohonan yang Diberikan
Keseluruhan, sebagian, dan ditolak
Alasan Permintaan Informasi Ditolak
Persyaratan tidak lengkap, tidak dikuasai, dan lainnya